roofing fiberglass bolong, alkali tahan fiberglass bolong, fiberglass bolong
Katerangan Tina Fiberglass Bolong
Roofing orat bolong téh mibanda sipat lalawanan basa alus, kakuatan tensile jeung struktur stabil, ku kituna loba dipaké proyék waterproofing hateup. Éta tiasa ngabantosan nyegah retakan sareng dilegakeun kahirupan proyék waterproofing. Fiberglass bolong tiasa digabungkeun sareng bahan waterproofing ogé sareng manjangkeun waktos panggunaanana.
lalawanan basa
lemes / baku / bolong teuas
500mm-2400mm 30g/㎡-600g/㎡
Rincian TinaFiberglass Bolong
Ngaran produk:tulangan beton fiberglass bolong
Bahan & Prosés:C-kaca atawa E-kaca anyaman lawon, coated kalawan asam kopolimer cair akrilik.
Pasipatan:
● Alus alkali-lalawanan jeung sipat kimiawi stabil
● kakuatan tensile High
● kombinasi alus kalawan bahan waterproofing
● kohési alus teuing, aplikasi gampang
Spésifikasi tinaFiberglass Bolong
Item No. | Dénsitas cacah / 25mm | Beurat rengse (g/m2) | Kakuatan Tensile * 20 cm | Struktur anyaman | Kandungan Résin% (>) | ||
ngalinding | panyawat | ngalinding | panyawat | ||||
A2.5 * 2.5-110 | 2.5 | 2.5 | 110 | 1200 | 1000 | Leno/leno | 18 |
A2.5 * 2.5-125 | 2.5 | 2.5 | 125 | 1200 | 1400 | Leno/leno | 18 |
A5*5-75 | 5 | 5 | 75 | 800 | 800 | Leno/leno | 18 |
A5 * 5-125 | 5 | 5 | 125 | 1200 | 1300 | Leno/leno | 18 |
A5 * 5-145 | 5 | 5 | 145 | 1400 | 1500 | Leno/leno | 18 |
A5 * 5-160 | 4 | 4 | 160 | 1550 | 1650 | Leno/leno | 18 |
A5 * 5-160 | 5 | 5 | 160 | 1450 | 1600 | Leno/leno | 18 |
Bungkusan sareng Pangiriman
Gambar: