Letlooeng la ho Sila la Wheel la Fiberglass le Hanelang Mocheso o Phahameng
Letlooeng la ho Sila la Wheel la Fiberglass le Hanelang Mocheso o Phahameng
Matla a ho thapolla a phahameng, a lumellang ts'ebeliso ts'ebetsong ea ho beha ka letsoho ho hlahisa likarolo tsa sebaka se seholo,
ha ho na faeba e hemang ha e sebetsa, e kolobile hantle mme e kolobile kapele ka har'a resins, moea o potlakileng
khiriso, matla a phahameng a mechini, khanyetso e phahameng ea ho bola ha asiti
Ntlafatso eaWho ithabisaTmokhoa
Masela a lohiloeng a etsoa holim'a li-loucher tse nang le likhoele tsa ho tiisa tse kobehileng le tse tšekaletseng ka mekhoa e fapaneng ho fana ka mekhoa e fapaneng.
Motsoako o fapaneng oa likhoele, binder, boholo ba letlooeng, kaofela lia fumaneha.
Khalase ea FiberHo Sila Lebili la LebiliLeqephe la lintlha
| NTHO | BOIMA(g/m2) | Palo ea Botenya (25mm) | MATLA A HO THIBELA(N/50mm) | SEBOPEHO SE LOHILWENG | ||
| WARP | WEFT | WARP | WEFT | |||
| DL5X5-190 | 190±5% | 5 | 5 | ≥1500 | ≥1500 | leno |
| DL5X5-240 | 240±5% | 5 | 5 | ≥1700 | ≥1800 | leno |
| DL5X5-260 | 260±5% | 5 | 5 | ≥2200 | ≥2200 | leno |
| DL5X5-320 | 320±5% | 5 | 5 | ≥2600 | ≥2600 | leno |
| DL6X6-100 | 100±5% | 6 | 6 | ≥800 | ≥800 | leno |
| DL6X6-190 | 190±5% | 6 | 6 | ≥1550 | ≥1550 | leno |
| DL8X8-125 | 125±5% | 8 | 8 | ≥1000 | ≥1000 | leno |
| DL8X8-170 | 170±5% | 8 | 8 | ≥1350 | ≥1350 | leno |
| DL8X8-260 | 260±5% | 8 | 8 | ≥2050 | ≥2050 | leno |
| DL8X8-320 | 320±5% | 8 | 8 | ≥2550 | ≥2550 | leno |
| DL10X10-100 | 100±5% | 10 | 10 | ≥800 | ≥800 | leno |
Ho nosetsa kapele, thepa e ntle ea mechini,
e loketse ho beoa ka letsoho le ho bōptjoa ka khatello
Likaroloana
Matlafatso ea Li-disc
Kamora ho tlotsoa ka phenolic resin le epoxy resin, e ka ba e ntle haholo ho hanyetsa mocheso ha e seha, ke eona thepa e ntle ka ho fetisisa ea motheo bakeng sa ho etsa mabili a fapaneng a resinoid a ho sila.
Setšoantšo:











