Kusimbisa kusimbisa kusimbisa mesh yekugeza vhiri
Kusimbisa kusimbisa kusimbisa mesh yekugeza vhiri

● Simba rakakwirira, kuwedzera kwakaderera
● Kuunganidza neyenesoni zviri nyore, flat pamusoro
● Kupisa kwakanyanya kuramba
Marwadzo ekutenderera
ROVLINSE FECLUTION DZINOGONESESWA NECHEMA

FiberglassKukuya vhiri meshBepa re data
Chinhu | Kurema (G / M2) | Density kuverenga (25mm) | Tensile Simba (N / 50MM) | Yakarukwa chimiro | ||
Warp | Weft | Warp | Weft | |||
DL5X5-190 | 190 × 5% | 5 | 5 | ≥1500 | ≥1500 | Leno |
DL5X5-240 | 240 × 5% | 5 | 5 | ≥1700 | ≥1800 | Leno |
DL5X5-260 | 260 × 5% | 5 | 5 | ≥2200 | ≥2200 | Leno |
DL5X5-320 | 320 × 5% | 5 | 5 | ≥2600 | ≥2600 | Leno |
DL6X6-100 | 100 × 5% | 6 | 6 | ≥800 | ≥800 | Leno |
DL6X6-190 | 190 × 5% | 6 | 6 | ≥1550 | ≥1550 | Leno |
DL8X8-125 | 125 × 5% | 8 | 8 | ≥1000 | ≥1000 | Leno |
DL8x8-170 | 170 × 5% | 8 | 8 | ≥1350 | ≥1350 | Leno |
DL8x8-260 | 260 × 5% | 8 | 8 | ≥2050 | ≥2050 | Leno |
DL8x8-320 | 320 × 5% | 8 | 8 | ≥2550 | ≥2550 | Leno |
DL10x10-100 | 100 × 5% | 10 | 10 | ≥800 | ≥800 | Leno |
Akukwikwidza kwakadzika, DZVIMBO YEMAHARA DUAMETER, Zvakanaka
kuwirirana neyenesin, nekukurumidza uye
zadzisa yakanyorova-kunze, yakanaka mechaniki midziyo
Zvimiro
Kusimbiswa kweFiberglassKukuya vhiri mesh
Fiberglass yekukwevera wheel meshinowanzoshandiswa seinosimbisa zvinhu mune zvigadzirwa zvemidziyo, zvigadzirwa zveMagetsi zvekushandisa uye zvekupisa zvinhu zvekushandisa, mabhodhi emumudiromo uye mamwe minda yehupfumi hwenyika.
Zvakananga kudzvanywa, pasi fuzzz, zvakanaka kuwirirana ne
polyurethane resin, yakanaka yakanyorova-kunze, yakanaka
michina yezvivakwa