Kutentha Kwambiri Kukupera cha Phirbellass

Kutentha Kwambiri Kukupera cha Phirbellass

Mphamvu yayikulu, kulola kugwiritsa ntchito m'manja kuti apange zigawo zazikulu,
Palibe chozizwitsa ngati chikugwira ntchito, kunyowa-kunyowa komanso kunyowa mwachangu mu utomoni, mpweya mwachangu
Kubwereketsa, Mphamvu Yapamwamba Kwambiri, Opatulitsa A asidi
Kupititsa patsogoloWkuyikaTechnique
Nsalu zopangidwa ndi zosoka zimapangidwa ndi ma ntchentche ndi kuphatikizira ulusi wina ndi mnzake m'malo osiyanasiyana kuti apange masitayilo osiyanasiyana.
Kuphatikiza kosiyanasiyana kwa ulusi, binde, machesi, zonse zilipo.


GalasiKupera maheli a WheelTsamba lazambiri
Chinthu | Kulemera (g / m2) | Chiwerengero cha kuchepa (25mm) | Mphamvu yayikulu (n / 50mm) | Kapangidwe kolukidwa | ||
Nyemba | Mila | Nyemba | Mila | |||
Dl5x5-1900 | 190 ± 5% | 5 | 5 | ≥1500 | ≥1500 | leno |
DL5X5-240 | 240 ± 5% | 5 | 5 | ≥1700 | ≥1800 | leno |
DL5X5-260 | 260 ± 5% | 5 | 5 | ≥22200 | ≥22200 | leno |
DL5X5-320 | 320 ± 5% | 5 | 5 | ≥2600 | ≥2600 | leno |
DL6X6-100 | 100 ± 5% | 6 | 6 | ≥800 | ≥800 | leno |
DL6X6-1900 | 190 ± 5% | 6 | 6 | ≥1550 | ≥1550 | leno |
Dl8x8-125 | 125 ± 5% | 8 | 8 | ≥1000 | ≥1000 | leno |
DL8X8-170 | 170 ± 5% | 8 | 8 | ≥1350 | ≥1350 | leno |
DL8X8-260 | 260 ± 5% | 8 | 8 | ≥2050 | ≥2050 | leno |
DL8X8-320 | 320 ± 5% | 8 | 8 | ≥2550 | ≥2550 | leno |
DL10X10-100 | 100 ± 5% | 10 | 10 | ≥800 | ≥800 | leno |
Katundu wachangu, wabwino kwambiri,
Oyenera dzanja la manja ndi kuponderezedwa
Mawonekedwe
Dists Kulimbikitsa
Pambuyo pokutidwa ndi phenolic resin ndi epoxy slin, itha kukhala yovuta kwambiri kutentha mukamadula, iyo ndi chinthu chabwino kwambiri chopanga mawilo osiyanasiyana a repinoid.

Kulongedza ndi kutumiza


Lenenani

Mbiri Yakampani

Chithunzi: