Ko te pāmahana nui o te pāmahana huri noa te hurihuri wira

Ko te pāmahana nui o te pāmahana huri noa te hurihuri wira

Te kaha o te kaha o te kaha, te tuku kia whakamahia i roto i te mahi-a-ringa ki te whakaputa i nga waahanga nui-nui,
Kaore he muka Airborne i te wa e mahi ana, he pai te maku me te maroke tere i roto i nga hinu, ka tere te hau
Te riihi, te kaha miihini nui, te aukati i te waikawa waikawa
Tuhinga o muaWnieTeCHNINIQUE
Ko nga papanga wira e hangaia ana i runga i nga riipene me te WARP me nga miihini whakakaha i nga hononga honohono ki a raatau ano ki nga tikanga rereke hei tuku i nga momo rereke.
He maha nga huinga o nga miro, kaati, ka rahi te rahi, kei te waatea katoa.


PapamukaHurihuri wiraPepa raraunga
Take | Taumaha (G / M2) | Taumata Tohu (25mm) | Te kaha o te kaha (N / 50mm) | He hanganga whatu | ||
Ware wai | Tokopoko | Ware wai | Tokopoko | |||
DL5X5-190 | 190 ± 5% | 5 | 5 | ≥1500 | ≥1500 | leno |
DL5X5-240 | 240 ± 5% | 5 | 5 | ≥1700 | ≥1800 | leno |
DL5x5-260 | 260 ± 5% | 5 | 5 | ≥2200 | ≥2200 | leno |
DL5X5-320 | 320 ± 5% | 5 | 5 | ≥2600 | ≥2600 | leno |
DL6X6-100 | 100 ± 5% | 6 | 6 | ≥800 | ≥800 | leno |
DL6X6-190 | 190 ± 5% | 6 | 6 | ≥1550 | ≥1550 | leno |
DL8X8-125 | 125 ± 5% | 8 | 8 | ≥1000 | ≥1000 | leno |
DL8X8-170 | 170 ± 5% | 8 | 8 | ≥1350 | ≥1350 | leno |
DL8X8-260 | 260 ± 5% | 8 | 8 | ≥2050 | ≥2050 | leno |
DL8X8-320 | 320 ± 5% | 8 | 8 | ≥2550 | ≥2550 | leno |
DL10X10-100 | 100 ± 5% | 10 | 10 | ≥800 | ≥800 | leno |
Ka tere, ka tere te miihini,
He pai mo te ringaringa-a-ringa me te whakahiato
Ngakau
Whakatakotoranga Distes
I muri i te paninga me te phenolic risin me te epoxy resin, ka taea te aukati wera i te wa e tapahi ana, koinei te mea pai rawa atu mo te hanga wira rereke.

Te kohi me te tuku


Whakahonore

Te kōtaha o te kamupene

Pikitia: