Te Teitei Te Teitei Atete Fiberglass Grinding Wheel Mesh
Te Teitei Te Teitei Atete Fiberglass Grinding Wheel Mesh
Ko te kaha kaha, ka taea te whakamahi i roto i nga mahi whakatakoto-a-ringa ki te whakaputa i nga waahanga-nui,
karekau he muka hau i te wa e mahi ana, he pai te makuku me te tere makuku i roto i nga kapia, te hau tere
te riihi, te kaha miihini teitei, te pai ake o te aukati waikura waikawa
Te whakapai ake oWeaingThangahanga
Ka mahia nga papanga raranga ki runga i nga miro me nga miro whakakaha me nga miro whakakaha ki a raua ano i roto i nga whirihoranga rereke hei whakaputa i nga momo rereke.
Nga momo huinga o nga miro, te here, nga rahi mata, kei te waatea katoa.
Kaata kaataMiro Wira MataPepa Raraunga
ITEM | PAUNA(g/m2) | KAUPAPA KAUPAPA(25mm) | TE KAUPAPA (N/50mm) | HANGA RARANGA | ||
WARP | WEFT | WARP | WEFT | |||
DL5X5-190 | 190±5% | 5 | 5 | ≥1500 | ≥1500 | leno |
DL5X5-240 | 240±5% | 5 | 5 | ≥1700 | ≥1800 | leno |
DL5X5-260 | 260±5% | 5 | 5 | ≥2200 | ≥2200 | leno |
DL5X5-320 | 320±5% | 5 | 5 | ≥2600 | ≥2600 | leno |
DL6X6-100 | 100±5% | 6 | 6 | ≥800 | ≥800 | leno |
DL6X6-190 | 190±5% | 6 | 6 | ≥1550 | ≥1550 | leno |
DL8X8-125 | 125±5% | 8 | 8 | ≥1000 | ≥1000 | leno |
DL8X8-170 | 170±5% | 8 | 8 | ≥1350 | ≥1350 | leno |
DL8X8-260 | 260±5% | 8 | 8 | ≥2050 | ≥2050 | leno |
DL8X8-320 | 320±5% | 8 | 8 | ≥2550 | ≥2550 | leno |
DL10X10-100 | 100±5% | 10 | 10 | ≥800 | ≥800 | leno |
He tere te makuku, he tino pai nga taonga miihini,
e tika ana mo te whakatakoto-a-ringa me te hangai whakakoi
Ngā āhuatanga
Kopae Whakakaha
Whai muri i te paninga ki te kapia phenolic me te kapia epoxy, he pai te wera o te wera i te wa e tapahi ana, koinei te mea tino pai mo te hanga i nga wira hurihuri resinoid.
TE KAUPAPA ME TE WHAKATANGA
Honore
Kōtaha Kamupene
Pikitia: