Bumbung Fiberglass Mesh, Alkali tahan bolong Mosh, bolong lemes
Katrangan saka Bolong bolong
Gendheng Fiberglass Mesh kanthi resistensi alkali alkali, kekuwatan tegas lan struktur tegas, saengga bisa digunakake ing proyek anti banyu anti banyu. Bisa mbantu nyegah gesang proyek anti banyu lan nggedhekake. Mesh bolong bisa gabungke karo bahan anti banyu kanthi becik lan luwih nggunakake wektu.



Resistensi Alkalin
bolong alus / standar / hard
500mm-2400mm 30g / ㎡-600g / ㎡
Detals sakaBolong bolong

Jeneng Produk:konkrit fiberglass bolong
Bahan & Proses:Kain c-gelas utawa e-kaca sing ditandur, dilapisi kanthi cairan asam akrilik asam cairan.
Properties:
● resistensi alkalin sing apik karo properti bahan kimia sing stabil
● kekuatan tegor dhuwur
● kombinasi sing apik karo bahan anti banyu
● Kohersi sing apik, aplikasi sing gampang


Spesifikasi sakaBolong bolong
Item No. | Kapadhetan hasil / 25mm | Bobot rampung (g / m2) | Kekuwatan tensile * 20 cm | Struktur tenunan | Isi resin% (>) | ||
warp | tenun | warp | tenun | ||||
A2.5 * 2.5-110 | 2,5 | 2,5 | 110 | 1200 | 1000 | Leno / Leno | 18 |
A2.5 * 2.5-112 | 2,5 | 2,5 | 125 | 1200 | 1400 | Leno / Leno | 18 |
A5 * 5-75 | 5 | 5 | 75 | 800 | 800 | Leno / Leno | 18 |
A5 * 5-125 | 5 | 5 | 125 | 1200 | 1300 | Leno / Leno | 18 |
A5 * 5-145 | 5 | 5 | 145 | 1400 | 1500 | Leno / Leno | 18 |
A5 * 5-160 | 4 | 4 | 160 | 1550 | 1650 | Leno / Leno | 18 |
A5 * 5-160 | 5 | 5 | 160 | 1450 | 1600 | Leno / Leno | 18 |
Paket lan Pangiriman




Gambar: