Na-eme ka ihe na-eme ka ihe na-efe efe
Na-eme ka ihe na-eme ka ihe na-efe efe
![Igwe na-egweri](https://www.ruifiber.com/uploads/bb-plugin/cache/8c410a14-square.jpg)
● Dị elu, nnweta dị ala
● Ibe igwe na-eji resin ọtọ
A na-eguzogide ọnọdụ okpomọkụ
Ọgba aghara maka pultrusion
Nnọgide maka pustridus dakọtara na elu, EP, ve na pf resins na ụlọ ọrụ, owuwu, telecommunicationlọ ọrụ mkpuchi.
![keafe](https://www.ruifiber.com/uploads/e3619554.jpg)
Faiba glaasiIgwe na-egweriAkwụkwọ data
Ihe | Ibu ibu (g / m2) | Ngụgụ obi (25mm) | Ike TESILE (N / 50mm) | Ihe owuwu | ||
Vap | Weiji | Vap | Weiji | |||
Dl5x5-190 | 190 ± 5% | 5 | 5 | ≥1500 | ≥1500 | leno |
Dl5x5-240 | 240 ± 5% | 5 | 5 | ≥1700 | ≥1800 | leno |
Dl5x5-260 | 260 ± 5% | 5 | 5 | ≥22200 | ≥22200 | leno |
Dl5x5-320 | 320 ± 5% | 5 | 5 | ≥2600 | ≥2600 | leno |
Dl6x600 | 100 ± 5% | 6 | 6 | ≥800 | ≥800 | leno |
Dl6x6-190 | 190 ± 5% | 6 | 6 | ≥1550 | ≥1550 | leno |
Dl8x8-125 | 125 ± 5% | 8 | 8 | ≥1000 | ≥1000 | leno |
Dl8x8-170 | 170 ± 5% | 8 | 8 | ≥1350 | ≥1350 | leno |
Dl8x8-260 | 260 ± 5% | 8 | 8 | ≥205050 | ≥205050 | leno |
Dl8x8-320 | 320 ± 5% | 8 | 8 | ≥25550 | ≥25550 | leno |
Dl10x10-100 | 100 ± 5% | 10 | 10 | ≥800 | ≥800 | leno |
ASsembled na-efe efe, dayameta dị ala, dị mma
ndakọrịta na resin, ngwa ngwa na
kpochapụ mmiri dị omimi
EGO
Ntughari maka FadarglassIgwe na-egweri
Mpempe akwụkwọ fiberglassA na-ejikarị ihe na-agba ume na ihe ndị mejupụtara ihe, ihe mkpuchi mkpuchi eletriki na ihe mkpuchi mkpuchi, bọọdụ sekọnd na mpaghara akụ na ụba mba.
Na-efe efe, obere fuzz, ezigbo ndakọrịta na
Polyorurethane resin, ezigbo mmiri, nke mara mma
Ngwongwo nke mebere