Mesh roda penggilingan fiberglass tahan suhu tinggi

Mesh roda penggilingan fiberglass tahan suhu tinggi

Kekuatan tarik tinggi, memungkinkan untuk digunakan dalam proses lay-up tangan untuk menghasilkan bagian area besar,
Tidak ada serat udara saat beroperasi, basah yang baik dan cepat basah di resin, udara cepat
sewa, kekuatan mekanik tinggi, ketahanan korosi asam superior
MeningkatkanWeavingTEchnique
Kain tenunan dibuat pada alat tenun dengan lungsin dan utas penguatan pakan satu sama lain dalam berbagai konfigurasi untuk memberikan gaya yang berbeda.
Berbagai kombinasi benang, pengikat, ukuran mesh, semua tersedia.


FiberglassMesh roda gerindaLembar data
BARANG | Berat (g/m2) | Hitungan kepadatan (25mm) | Kekuatan tarik (n/50mm) | Struktur tenunan | ||
MELENGKUNG | PAKAN | MELENGKUNG | PAKAN | |||
DL5X5-190 | 190 ± 5% | 5 | 5 | ≥1500 | ≥1500 | Leno |
DL5X5-240 | 240 ± 5% | 5 | 5 | ≥1700 | ≥1800 | Leno |
DL5X5-260 | 260 ± 5% | 5 | 5 | ≥2200 | ≥2200 | Leno |
DL5X5-320 | 320 ± 5% | 5 | 5 | ≥2600 | ≥2600 | Leno |
DL6X6-100 | 100 ± 5% | 6 | 6 | ≥800 | ≥800 | Leno |
DL6X6-190 | 190 ± 5% | 6 | 6 | ≥1550 | ≥1550 | Leno |
DL8X8-125 | 125 ± 5% | 8 | 8 | ≥1000 | ≥1000 | Leno |
DL8X8-170 | 170 ± 5% | 8 | 8 | ≥1350 | ≥1350 | Leno |
DL8X8-260 | 260 ± 5% | 8 | 8 | ≥2050 | ≥2050 | Leno |
DL8X8-320 | 320 ± 5% | 8 | 8 | ≥2550 | ≥2550 | Leno |
DL10X10-100 | 100 ± 5% | 10 | 10 | ≥800 | ≥800 | Leno |
Cepat basah, sifat mekanik yang sangat baik,
Cocok untuk pemasangan tangan dan cetakan kompresi
Fitur
Penguatan cakram
Setelah dilapisi dengan resin fenolik dan resin epoksi, itu bisa menjadi ketahanan panas yang sangat baik saat memotong, itu bahan dasar terbaik untuk membuat roda penggilingan resinoid yang berbeda.

Pengepakan dan pengiriman


Penghargaan

Profil Perusahaan

Ruifiber adalah bisnis integrasi industri dan perdagangan, jurusan dalam produk fiberglass
RUIFIBER selalu didedikasikan untuk menghasilkan produk yang konsisten sejalanDengan persyaratan pelanggan kami dan kami ingin diakui untuk keandalan, fleksibilitas, tanggung jawab, produk dan layanan inovatif.
Gambar: