Fibergl Rinding Wheel Mesh-Meitsje jo discs sterker

FibergLAl Growning Wheel Korein Yntroduksje

● Hege sterkte, lege útwreidigens
● coating mei harsels maklik, plat oerflak
● Hege temperatuerbestindich
Ferbettering fanWJeavingT· technyk
Weaving fan garens sûnder twist: ferminderje de skea oan garnen by it tekstielsproses sadat om better fersterking te berikken foar skyfkes foar glêsfaser; Teoretysk sprekke, garens sûnder twist sil timmerjild wêze, koe de dikte fan 'e dikte fan glêsfaser-discs ferminderje (ûnder gegevensanalyse), foardielich foar tinne as ultrathin slypjende tsjillen.


Nije wevenstechnyk: Ferlege de skea oan skriklike garens dy't tidens koalysje ferwurkje, unifoarm, de tensile sterkte fan wrap en folje bettere fersterking meitsje foar skyf fan glês. Ek de nije weaving-technyk kin helpe om de dikte fan produkten te ferminderjen.
FiberglêsGrinding wiel meshGegevensblêd
ÛNDERDIEL | Gewicht (g / m2) | Tearth-telling (25mm) | Tensile sterkte (n / 50mm) | Weven struktuer | ||
Warp | Ferwaartsje | Warp | Ferwaartsje | |||
DL5X5-190 | 190 ± 5% | 5 | 5 | ≥1500 | ≥1500 | leno |
DL5X5-240 | 240 ± 5% | 5 | 5 | ≥1700 | ≥1800 | leno |
Dl5x5-2260 | 260 ± 5% | 5 | 5 | ≥2200 | ≥2200 | leno |
Dl5x5-320 | 320 ± 5% | 5 | 5 | ≥260 | ≥260 | leno |
DL6x6-100 | 100 ± 5% | 6 | 6 | ≥800 | ≥800 | leno |
DL6x6-190 | 190 ± 5% | 6 | 6 | ≥1550 | ≥1550 | leno |
DL8x8-125 | 125 ± 5% | 8 | 8 | ≥1000 | ≥1000 | leno |
DL8x8-170 | 170 ± 5% | 8 | 8 | ≥1350 | ≥1350 | leno |
Dl8x8-2260 | 260 ± 5% | 8 | 8 | ≥2050 | ≥2050 | leno |
DL8x8-320 | 320 ± 5% | 8 | 8 | ≥2550 | ≥2550 | leno |
DL10X10-100 | 100 ± 5% | 10 | 10 | ≥800 | ≥800 | leno |
It reguliere oanbod fan glêstriedgrindingwiel MES is lykas hjirûnder sjen:
Foodglass Woven Fabrics-Leno Dl5x5-190-113 5x5 / Inch, 190g / M2Bun.113cm
Glêstried Woven Fabrics-Leno DL5X5-190-116 5x5 / inch, 190g / m2,116cm
Foodglass Woven Fabrics-Leno Dl5x5-240-100 5x5 / Inch, 240g / M2.100cm
Glêstried Woven Fabrics-Leno Dl5x5-260-107 5x5 / inch, 260g / M2.107cm
Foodglass Woven Fabrics-Leno Dl5x5-320-107 5x5 / Inch, 320g / M2.107cm
Foodglass Woven Fabrics-Leno DL6x6-190-100 6x6 / inch, 190g / M2.100cm
Foodglass Woven Fabrics-Leno DL6x6-190-107 6x6 / inch, 190g / M2.107cm
Glêstried Woven Fabrics-Leno DL6x6-190-113 6x6 / inch, 190g / m2,113cm
Foodglass Woven Fabrics-Leno DL10x10-90-100 10x10 / inch, 90g / M2.100cm
FIGHRGLAS Woven Fabrics-Leno DL10X10-90-115 10x10 / inch, 90g / m2,115cm
Mei hege sterkte en lege metensabiliteit kin it brûkt wurde foar it snijen fan slidende wielskriuwt.
Fergeliking tusken C-glês & E-glês
Fersterking foar glêstriedGrinding wiel mesh
FibergL Ruverwiel Meshwurdt normaal brûkt as in fersterkjend materiaal yn gearstalde materialen, elektryske isolitaasjematerialen en thermyske isolaasjematerialen, circuitboerden en oare fjilden fan 'e nasjonale ekonomy.
It is breed brûkt yn muorrefersterking, eksterieur muorre isolaasje, dak waterdicht, ens en kin ek brûkt wurde om te ferbetterjen om te ferbetterjen om te ferbetterjen om te ferbetterjen, moarmer, moayk, ensfh. It is in ideaal yndustry.
Mei funksjes fan hege tensile sterkte en defleksje-ferset mei abrase, poerbêst waarmte wjerstân by it snijen, it is it bêste basismateriaal foar it meitsjen fan ferskate retinoïde tsjillen.

Ferpakking en levering


Honours

Bedriuwsprofyl
