Grille de meulage en fibre de verre résistante aux hautes températures
Grille de meulage en fibre de verre résistante aux hautes températures
Haute résistance à la traction, permettant son utilisation dans le procédé de stratification manuelle pour produire des pièces de grande surface,
absence de fibres en suspension dans l'air pendant le fonctionnement, bonne imprégnation et imprégnation rapide des résines, air rapide
location, haute résistance mécanique, résistance supérieure à la corrosion acide
Amélioration deWdépartTtechnique
Les tissus tissés sont fabriqués sur des métiers à tisser avec des fils de renfort de chaîne et de trame agencés de différentes manières pour donner différents styles.
Différentes combinaisons de fils, de liants et de tailles de mailles sont disponibles.
Fibre de verreMeule à maillesFiche de données
| ARTICLE | POIDS (g/m2) | COMPTE DE DENSITÉ (25 mm) | RÉSISTANCE À LA TRACTION (N/50 mm) | STRUCTURE TISSÉE | ||
| CHAÎNE | TRAME | CHAÎNE | TRAME | |||
| DL5X5-190 | 190±5% | 5 | 5 | ≥1500 | ≥1500 | Leno |
| DL5X5-240 | 240±5% | 5 | 5 | ≥1700 | ≥1800 | Leno |
| DL5X5-260 | 260±5% | 5 | 5 | ≥2200 | ≥2200 | Leno |
| DL5X5-320 | 320±5% | 5 | 5 | ≥2600 | ≥2600 | Leno |
| DL6X6-100 | 100±5% | 6 | 6 | ≥800 | ≥800 | Leno |
| DL6X6-190 | 190±5% | 6 | 6 | ≥1550 | ≥1550 | Leno |
| DL8X8-125 | 125±5% | 8 | 8 | ≥1000 | ≥1000 | Leno |
| DL8X8-170 | 170±5% | 8 | 8 | ≥1350 | ≥1350 | Leno |
| DL8X8-260 | 260±5% | 8 | 8 | ≥2050 | ≥2050 | Leno |
| DL8X8-320 | 320±5% | 8 | 8 | ≥2550 | ≥2550 | Leno |
| DL10X10-100 | 100±5% | 10 | 10 | ≥800 | ≥800 | Leno |
Mouillage rapide, excellentes propriétés mécaniques,
convient à la stratification manuelle et au moulage par compression
Caractéristiques
Renforcement des disques
Après avoir été enduit de résine phénolique et de résine époxy, il présente une excellente résistance à la chaleur lors de la coupe et constitue le meilleur matériau de base pour la fabrication de différentes meules en résinoïde.
EMBALLAGE ET LIVRAISON
Honneurs
Profil de l'entreprise
Image:











